

| 1025 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1025-0050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1025-0100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1025-0200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1025-0400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1025-0800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1025-1500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1025-3000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| Premium quality | |||||
| 1026 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1026-0050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1026-0100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1026-0200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1026-0400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1026-0800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1026-1500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1026-3000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| Medium quality | |||||
| 1027 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1027-0050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1027-0100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1027-0200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1027-0400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1027-0800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1027-1500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1027-3000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| Medium quality | |||||
| 1028 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1028-0050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1028-0100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1028-0200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1028-0400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1028-0800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1028-1500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1028-3000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| Economical quality | |||||
| 1025 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1025-0050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1025-0100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1025-0200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1025-0400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1025-0800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1025-1500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1025-3000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| Premium quality | |||||
| 1026 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1026-0050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1026-0100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1026-0200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1026-0400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1026-0800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1026-1500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1026-3000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| Medium quality | |||||
| 1027 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1027-0050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1027-0100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1027-0200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1027-0400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1027-0800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1027-1500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1027-3000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| Medium quality | |||||
| 1028 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1028-0050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1028-0100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1028-0200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1028-0400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1028-0800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1028-1500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1028-3000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| Economical quality | |||||